Kemijski sastav proizvoda koji se koriste u hrani za kuhanje za akvarijske ribe
Proizvod | Voda | Na 100 g. Proizvod, G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
protein | mast | ugljikohidrati | pepeo | Limi- Amino- Kiselina | |||
Ukupan | uključujući stanice- Chatka | ||||||
Proizvodi životinjskog podrijetla | |||||||
Govedina (mišići) | 74,8 | 21.6 | 2.5 | - | - | 1.0 | - |
Jetra | 77,0 | 17.9 | 3.7 | - | - | 1,4 | - |
Govedina srca | 77,5 | 16.0 | 3,3 | - | - | 1.0 | - |
Cjelina pilećeg jaja | 74,0 | 12.7 | 11.5 | - | - | 1.0 | - |
Protein | 87.3 | 11,1 | 0,9 | - | - | 0,7 | - |
Žumanjak | 50.0 | 16,2 | 32.1 | - | - | 1,7 | - |
Prah jaja | 7.3 | 46.0 | 37.3 | - | - | 4.9 | - |
Suhi žumanci | 3,4 | 31,1 | 60,0 | - | - | 3.5 | - |
Suhi protein | 9.0 | 82.4 | 3.0 | - | - | 5.6 | - |
Suho mlijeko u prahu | 4.0 | 37,9 | 1.0 | 50.3 | - | 6.8 | Metionin, cistin |
Privatni ogrlić | 4.5 | 44.0 | 13.5 | 27.0 | - | 6,4 | - |
Prostokvash | 88.5 | 2.8 | 3,2 | 4,2 | - | 0,7 | - |
Šaran | 77,4 | 16.0 | 5.3 | - | - | 1,3 | - |
Ledena riba | 78,8 | 17.7 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Mintay | 81,9 | 15.9 | 0,9 | - | - | 1,3 | - |
Moya | 78,4 | 13,1 | 7,18 | - | - | 1,4 | - |
Navaga Belomorskaya | 77,9 | 19,2 | 1,6 | - | - | 1,3 | - |
Usamljen | 79,2 | 18.5 | 0,9 | - | - | 1,4 | - |
Salaka | 78,2 | 17.5 | 6.3 | - | - | 1,3 | - |
Skuša | 67,5 | 18.0 | 18.0 | - | - | 1,3 | - |
Scrudel | 75,6 | 18.5 | 4.5 | - | - | 1,4 | - |
Bakalar | 82,1 | 16.0 | 0,6 | - | - | 1,3 | - |
Oslić | 79,9 | 16.6 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Štuka | 79,3 | 18.4 | 1,1 | - | - | 1,2 | - |
Lignje | 76,4 | 18.0 | 4,2 | - | - | 1,4 | - |
Škampi (Krill meso) | 78,6 | 18.9 | 2,2 | - | - | 1,7 | - |
Crowr Varo-sladoled | 77,2 | 20.6 | 1,7 | - | - | 2,2 | - |
Zalijepiti ocean | 80,1 | 13.6 | 4,2 | - | - | 2,1 | - |
Završena hrana životinjskog podrijetla, koristi se u komercijalnim | |||||||
Brašno | 8.5 | 57,0 | 15.6 | - | 4,2 | 14.7 | - |
Riblji brašno | 7.0 | 46,65 | 6,22 | 11.18 | - | 24,0 | - |
Mjerno brašno | 9.5 | 37.pedeset | 12,18 | 4.3-7.4 | - | 27.0 | - |
Krvi | 9.0 | 83,0 | 2,3 | 2.5 | - | 4,4 | Sibalance s aminokiselinama |
Brašno | 9.0 | 65,0 | 4 0 | - | - | 22.0 | - |
Kovrče brašno | 13,4 | 44-62 | deset | 7.0 | - | trinaest | - |
Pupa od mute svile | 10.0 | 59,4 | 23.8 | 7.8 | - | 3.9 | - |
Hrano zrno i njezini proizvodi za preradu | |||||||
Pšenica Skarova | 14.0 | 12.5 | 2,3 | 65,0 | 2.5 | 1,7 | Lizin, treonin |
Nasilničko ponašanje pšeničnog brašna | 14.0 | 10.6 | 2,2 | 71,0 | 0,2 | 1.5 | Isti |
Griz | 14.0 | 10.3 | 1,1-2,1 | 70.0 | 0,1 | 0,5 | Isti |
Griats "Pionkerskaya" | 13.0 | 17.7 | - | - | - | - | - |
Griats "jak" | 13.0 | 21,2 | - | - | - | - | - |
Zob | 13.5 | 10.0 | 6,2 | 58,5 | 10.7 | 3,2 | Lizin, treonin |
Griats zobena kaša | 12.0 | 11.0 | 6,1 | 57,0 | 2.8 | 2,1 | Isti |
Herkula | 12.0 | 11.0 | 6,2 | 51,0 | 2.7 | 1,7 | Isti |
Jedva | 14.0 | 10.3 | 6,2 | 62.0 | 4.3 | 2,4 | Isti |
Groats bang | 14.0 | 10.0 | 1,1-2,1 | 73,0 | 0,2 | 0.devet | Isti |
Biser Griats | 14.0 | 9.3 | 1,1 | 70.0 | 0,3 | 0.devet | Isti |
Riža crupi | 14.9 | 7.0 | 1.0 | 72,2 | 0,4 | 0,7 | Isti |
Kukuruz | 14.0 | 10.3 | 4.9 | 63,0 | 2,1 | 1,2 | Isti |
Kukuruz | 14.0 | 8.3 | 4.8 | 65,0 | 1,8 | 0,7 | Isti |
Heljda | 14.0 | 12.6 | 3,3 | 64,0 | 1,1 | 1,7 | Isti |
Proso | 14.0 | 11.5 | 3,3 | 72,0 | 0,7 | 1,1 | Isti |
Okhan brašna saća | 14.0 | 10.7 | 1.9 | - | - | 1,6 | Isti |
Soja | 12.0 | 34,9 | 17.3 | 24,0 | 4.3 | 5.0 | Metionin, cistin |
Grah | 14.0 | 21.0 | 2.0 | 55.0 | 3.9 | 3.6 | Isti |
Grašak | 14.0 | 20.5 | 2.0 | 63,0 | 5,7 | 2.6 | Isti |
Zrno i proizvodi njezine obrade korištene u poljoprivredi robe | |||||||
Snimke zaslona: | |||||||
soja | 14.6 | 40,0 | 2.0 | 38.3 | 6,4 | 5.3 | Metionin, cistin |
Suncokret | 9.8 | 41,1 | 3.6 | 39,0 | 14,1 | 6.5 | Lizin, izoleucin |
posteljina | 11.0 | 33,8 | 1.9 | 46,6 | 9.7 | 6.6 | - |
kikiriki | 43,1 | 43,1 | 11.5 | 32.2 | 7.5 | - | Lizin, metiocin, cistin |
Pamučan | 9.3 | 38.3 | 2.9 | 43.7 | 15.8 | 5,8 | - |
Weselves: | |||||||
soja | 14.9 | 38.7 | - | - | - | - | Metionin, cistin |
Suncokret | 11.0 | 40,0 | 8.7 | 34,7 | 12.0 | 5.6 | Lizin, izoleucin |
posteljina | 11.0 | 33,1 | 6.8 | 42.5 | 9.3 | 6.6 | - |
Pšenične mekinje | 14.8 | 15.5 | 3,2 | 61,6 | 8,4 | 4.9 | Lizin, treonin |
Gluten | 8.5 | 70.0 | 2.0 | 17.5 | 0,5 | 2.0 | Isti |
Proizvodi za kemijske i mikrobiološke sinteze | |||||||
Kvasac | |||||||
Pekara | 74,0 | 12.7 | 2.7 | - | - | 2,1 | Metionin, cistin |
Hraniti | - | 52,1 | 9.03 | 7.5 | 0,5 | - | - |
Hidroliza | - | 45.0 | 12.0 | 39,1 | 0,1 | - | - |
Zelena hrana | |||||||
Brašno: | |||||||
sijeno | - | 13.0 | 3.0 | 65,0 | 41.0 | - | - |
Biljni | - | 16.0 | 2.9 | 58,5 | 24.7 | - | - |
Podijelite na društvenim mrežama::
Slično
- Crvi u saksiji - hrana za akvarijske ribe
- Live food za akvarijske ribe spremište fotografija kako se hraniti.
- Cyclops feed za opis akvarijske ribe, hranjenje, fotografiju, video
- Krstarenje-hrana za akvarijske ribe
- Umjetna hrana za akvarijske ribe
- Kupite hranu za akvarijske ribe u online trgovini
- Moin hrana za akvarijske ribe
- Dodatne vrste hrane za akvarijske ribe.
- Shark pripada klasi ribe ili sisavaca
- Vrijedne sorte crvene ribe - koristan proizvod na našem stolu
- Unutarnja struktura koštane ribe
- Koji je od živih hrane najbolji?
- Kako se riba hrani prirodom?
- Koja je uravnotežena hrana koja se najbolje koristi za hranjenje akvarista ribe novaka?
- Gelminthozonoza ribe
- Jestiva riba: vrste morskih stanovnika pogodnih u hrani
- Kapljica ribe
- Roach: opis, mrijest, životni stil, hrana, fotografija, neprijatelji, ribolov, stanište, kuhanje
- Leteće ribe
- Kako hraniti odrasle ribe
- Ribe skat sea fox - karakteristike i značajke