Korisni stolovi za akvariste
Za zagrijavanje akvarija koriste se električni grijači različitih struktura koje imaju glavnu karakteristiku snage u vatima.
Početni akvarist savjetujemo vam da odaberete snagu električnog grijača, ovisno o volumenu vode u akvariju tako da temperatura baterije u posudi može povećati samo na potreban broj stupnjeva iznad sobe. Daljnji porast temperature bit će ograničen na električne grijače električne energije.
Na primjer: 20-W grijač podiže temperaturu vode u 20-litarskom akvariju za 5 ° C ekstremno, a ako je temperatura zraka u sobi je 20 ° C, tada se u vodi akvarij zagrijava na 25 ° C.
Smanjenje temperature vode noću u sobi i, prema tome, u akvariju odgovara prirodnim dnevnim fluktuacijama temperature i ne utječe na zdravlje njezinih stanovnika. Dakle, s ispravnim odabirom grijača elektrona, nije potreban poseban termometar. Dajte ispod tablice koja će vam pomoći da odaberete željenu snagu električnog grijača.
Volumen Akvarijum (u litarima) | Zagrijavanje u ° C u usporedbi s sobnom temperaturom | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | devet | deset | jedanaest | 12 | trinaest | četrnaest | petnaest | |
deset 20 trideset 40 pedeset 60 70 80 90 100 | 2 4 6 7 osam devet devet deset deset deset | 5 osam jedanaest četrnaest šesnaest osamnaest osamnaest devetnaest 20 20 | 7 12 šesnaest 20 23 28 28 29 trideset trideset | devet šesnaest 22 27 31 34 37 38 40 40 | jedanaest 20 28 34 39 42 46 48 pedeset pedeset | trinaest 24 33 40 47 51 55 57 59 60 | šesnaest 28 38 47 54 59 64 67 69 70 | osamnaest 32 44 54 62 68 73 77 79 80 | 20 35 49 60 69 76 82 86 89 90 | 22 39 55 67 77 85 91 96 98 100 | 24 44 60 74 85 93 101 105 108 110 | 27 47 66 80 93 102 110 115 118 120 | 29 51 71 87 100 110 119 124 128 130 | 31 55 77 93 108 119 128 134 138 140 | 33 59 82 100 115 128 137 144 148 150 |
Već smo rekli da hranjenje mora biti raznolik i u potpunosti. Gledajući naprijed, mi davamo ljubitelje nožaka tablice kemijskog sastava proizvoda koji se mogu koristiti kao komponente za kosmosmays, tako da sam odvojeno kao objekti hrane za akvarijske ribe.
Detaljna pokrivenost ovog pitanja bit će dana u trećem broju "akvarista".
Proizvod | Voda | Na 100 g. Proizvod, G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
protein | mast | ugljikohidrati | pepeo | Limi- Amino- Kiselina | |||
Ukupan | uključujući stanice- Chatka | ||||||
Proizvodi životinjskog podrijetla | |||||||
Govedina (mišići) | 74,8 | 21.6 | 2.5 | - | - | 1.0 | - |
Jetra | 77,0 | 17.9 | 3.7 | - | - | 1,4 | - |
Govedina srca | 77,5 | 16.0 | 3,3 | - | - | 1.0 | - |
Cjelina pilećeg jaja | 74,0 | 12.7 | 11.5 | - | - | 1.0 | - |
Protein | 87.3 | 11,1 | 0,9 | - | - | 0,7 | - |
Žumanjak | 50.0 | 16,2 | 32.1 | - | - | 1,7 | - |
Prah jaja | 7.3 | 46.0 | 37.3 | - | - | 4.9 | - |
Suhi žumanci | 3,4 | 31,1 | 60,0 | - | - | 3.5 | - |
Suhi protein | 9.0 | 82.4 | 3.0 | - | - | 5.6 | - |
Suho mlijeko u prahu | 4.0 | 37,9 | 1.0 | 50.3 | - | 6.8 | Metionin, cistin |
Privatni ogrlić | 4.5 | 44.0 | 13.5 | 27.0 | - | 6,4 | - |
Prostokvash | 88.5 | 2.8 | 3,2 | 4,2 | - | 0,7 | - |
Šaran | 77,4 | 16.0 | 5.3 | - | - | 1,3 | - |
Ledena riba | 78,8 | 17.7 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Mintay | 81,9 | 15.9 | 0,9 | - | - | 1,3 | - |
Moya | 78,4 | 13,1 | 7,18 | - | - | 1,4 | - |
Navaga Belomorskaya | 77,9 | 19,2 | 1,6 | - | - | 1,3 | - |
Usamljen | 79,2 | 18.5 | 0,9 | - | - | 1,4 | - |
Salaka | 78,2 | 17.5 | 6.3 | - | - | 1,3 | - |
Skuša | 67,5 | 18.0 | 18.0 | - | - | 1,3 | - |
Scrudel | 75,6 | 18.5 | 4.5 | - | - | 1,4 | - |
Bakalar | 82,1 | 16.0 | 0,6 | - | - | 1,3 | - |
Oslić | 79,9 | 16.6 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Štuka | 79,3 | 18.4 | 1,1 | - | - | 1,2 | - |
Lignje | 76,4 | 18.0 | 4,2 | - | - | 1,4 | - |
Škampi (Krill meso) | 78,6 | 18.9 | 2,2 | - | - | 1,7 | - |
Crowr Varo-sladoled | 77,2 | 20.6 | 1,7 | - | - | 2,2 | - |
Zalijepiti ocean | 80,1 | 13.6 | 4,2 | - | - | 2,1 | - |
Završena hrana životinjskog podrijetla, koristi se u komercijalnim | |||||||
Brašno | 8.5 | 57,0 | 15.6 | - | 4,2 | 14.7 | - |
Riblji brašno | 7.0 | 46,65 | 6,22 | 11.18 | - | 24,0 | - |
Mjerno brašno | 9.5 | 37.pedeset | 12,18 | 4.3-7.4 | - | 27.0 | - |
Krvi | 9.0 | 83,0 | 2,3 | 2.5 | - | 4,4 | Sibalance s aminokiselinama |
Brašno | 9.0 | 65,0 | 4 0 | - | - | 22.0 | - |
Kovrče brašno | 13,4 | 44-62 | deset | 7.0 | - | trinaest | - |
Pupa od mute svile | 10.0 | 59,4 | 23.8 | 7.8 | - | 3.9 | - |
Hrano zrno i njezini proizvodi za preradu | |||||||
Pšenica Skarova | 14.0 | 12.5 | 2,3 | 65,0 | 2.5 | 1,7 | Lizin, treonin |
Nasilničko ponašanje pšeničnog brašna | 14.0 | 10.6 | 2,2 | 71,0 | 0,2 | 1.5 | Isti |
Griz | 14.0 | 10.3 | 1,1-2,1 | 70.0 | 0,1 | 0,5 | Isti |
Griats "Pionkerskaya" | 13.0 | 17.7 | - | - | - | - | - |
Griats "jak" | 13.0 | 21,2 | - | - | - | - | - |
Zob | 13.5 | 10.0 | 6,2 | 58,5 | 10.7 | 3,2 | Lizin, treonin |
Griats zobena kaša | 12.0 | 11.0 | 6,1 | 57,0 | 2.8 | 2,1 | Isti |
Herkula | 12.0 | 11.0 | 6,2 | 51,0 | 2.7 | 1,7 | Isti |
Jedva | 14.0 | 10.3 | 6,2 | 62.0 | 4.3 | 2,4 | Isti |
Groats bang | 14.0 | 10.0 | 1,1-2,1 | 73,0 | 0,2 | 0.devet | Isti |
Biser Griats | 14.0 | 9.3 | 1,1 | 70.0 | 0,3 | 0.devet | Isti |
Riža crupi | 14.9 | 7.0 | 1.0 | 72,2 | 0,4 | 0,7 | Isti |
Kukuruz | 14.0 | 10.3 | 4.9 | 63,0 | 2,1 | 1,2 | Isti |
Kukuruz | 14.0 | 8.3 | 4.8 | 65,0 | 1,8 | 0,7 | Isti |
Heljda | 14.0 | 12.6 | 3,3 | 64,0 | 1,1 | 1,7 | Isti |
Proso | 14.0 | 11.5 | 3,3 | 72,0 | 0,7 | 1,1 | Isti |
Okhan brašna saća | 14.0 | 10.7 | 1.9 | - | - | 1,6 | Isti |
Soja | 12.0 | 34,9 | 17.3 | 24,0 | 4.3 | 5.0 | Metionin, cistin |
Grah | 14.0 | 21.0 | 2.0 | 55.0 | 3.9 | 3.6 | Isti |
Grašak | 14.0 | 20.5 | 2.0 | 63,0 | 5,7 | 2.6 | Isti |
Zrno i proizvodi njezine obrade korištene u poljoprivredi robe | |||||||
Snimke zaslona: | |||||||
soja | 14.6 | 40,0 | 2.0 | 38.3 | 6,4 | 5.3 | Metionin, cistin |
Suncokret | 9.8 | 41,1 | 3.6 | 39,0 | 14,1 | 6.5 | Lizin, izoleucin |
posteljina | 11.0 | 33,8 | 1.9 | 46,6 | 9.7 | 6.6 | - |
kikiriki | 43,1 | 43,1 | 11.5 | 32.2 | 7.5 | - | Lizin, metiocin, cistin |
Pamučan | 9.3 | 38.3 | 2.9 | 43.7 | 15.8 | 5,8 | - |
Weselves: | |||||||
soja | 14.9 | 38.7 | - | - | - | - | Metionin, cistin |
Suncokret | 11.0 | 40,0 | 8.7 | 34,7 | 12.0 | 5.6 | Lizin, izoleucin |
posteljina | 11.0 | 33,1 | 6.8 | 42.5 | 9.3 | 6.6 | - |
Pšenične mekinje | 14.8 | 15.5 | 3,2 | 61,6 | 8,4 | 4.9 | Lizin, treonin |
Gluten | 8.5 | 70.0 | 2.0 | 17.5 | 0,5 | 2.0 | Isti |
Proizvodi za kemijske i mikrobiološke sinteze | |||||||
Kvasac | |||||||
Pekara | 74,0 | 12.7 | 2.7 | - | - | 2,1 | Metionin, cistin |
Hraniti | - | 52,1 | 9.03 | 7.5 | 0,5 | - | - |
Hidroliza | - | 45.0 | 12.0 | 39,1 | 0,1 | - | - |
- Ribe bolesti, s netočnim hranjenjem
- Temperatura vode u akvariju za ribu
- 5 Najboljih akvarijskih grijača (s naglaskom na sigurnost i pouzdanost)
- Zašto ne možete presaditi akvarijsku ribu iz jedne vode u drugu odmah.
- Octomat fascilatum (cnopoma fascilatum, mikrocenoma fascilatum)
- Oprema za akvariju potrebnu za svaki akvarist
- Biljke akvarije ukorijenjene u tlu
- Akvarij gnojiva za biljke - opis foto video.
- Usklađenost parametara vode u akvariju.
- Kostapur - medicina za akvarijsku ribu
- Hilhodonellis na ribi: simptomi, liječenje, fotografija, video
- Listiate lomariopsis sadržaj opis reprodukcije.
- Ctenopoma fascilatum (ctenopoma fascilatum, mikrocenoma fascilatum)
- Tsichlasoma facetum: sadržaj u akvariju
- Kako akvarij utječe na mikroklimu u stanu?
- Kada trebate koristiti toplinu za akvarij i što trebate uzeti u obzir
- Pregled najboljih akvarijskih grijača za 2021
- Bolivian butterfly: opis, fotografija, sadržaj, reprodukcija
- Kryptocorina wendtii (cryptocoryne wendtii) - kupi
- Riccia: opis, sadržaj, reprodukcija, fotografija
- Akvarij 40 litara: opis, rasvjeta, kompresor, fotografija, video.